| NETWORK | TECHNOLOGY | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G BANDS | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G BANDS | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G BANDS | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| 5G BANDS | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| SPEED | HSPA, LTE, 5G |
| BODY | DIMENSIONS | 162.4 x 78.2 x 7.8 mm (6.39 x 3.08 x 0.31 in) |
| WEIGHT | 200 g (7.05 oz) |
| BUILD | Glass front (Gorilla Glass Victus+), plastic frame, glass back (Gorilla Glass Victus+) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| DISPLAY | TYPE | Super AMOLED, 120Hz |
| SIZE | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
| RESOLUTION | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| CHIPSET | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 710 |
| MEMORY | CARD SLOT | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| INTERNAL | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
MAIN CAMERA | TRIPLE | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS |
| 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm |
| 2 MP (macro) |
| FEATURES | LED flash, panorama, HDR |
| VIDEO | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | SINGLE | 12 MP, f/2.2, (wide) |
| VIDEO | 1080p@30fps |
| SOUND | LOUDSPEAKER | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| BLUETOOTH | 5.1, A2DP, LE, ASHA |
| POSITIONING | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| RADIO | Unspecified |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| FEATURES | SENSORS | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| Virtual proximity sensing |
| BATTERY | TYPE | 5000 mAh |
| MISC | COLOR | Black, Light Green, Light Pink |