| NETWORK | TECHNOLOGY | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G BANDS | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G BANDS | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G BANDS | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| 5G BANDS | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| SPEED | HSPA, LTE, 5G |
| BODY | DIMENSIONS | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm (6.41 x 3.08 x 0.29 in) |
| WEIGHT | 196 g (6.91 oz) |
| BUILD | Glass front (Gorilla Glass Victus+), plastic frame, glass back (Gorilla Glass Victus+) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM |
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| DISPLAY | TYPE | Super AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
| SIZE | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
| RESOLUTION | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| CHIPST | Exynos 1480 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Xclipse 530 |
| MEMORY | CARD SLOT | No |
| INTERNAL | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
MAIN CAMERA | TRIPLE | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS |
| 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| 5 MP, f/2.4, (macro) |
| FEATURES | LED flash, panorama, HDR |
| VIDEO | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | SINGLE | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| VIDEO | 4K@30fps, 1080p@30fps, 10-bit HDR |
| SOUND | LOUDSPEAKER | Yes, with stereo speakers |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| BLUETOOTH | 5.4, A2DP, LE |
| POSITIONING | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| RADIO | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| FEATURES | SENSORS | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
| Virtual Proximity Sensing |
| BATTERY | TYPE | 5000 mAh |
| MISC | COLOR | Green, Gray (Charkoal), Violet |