| NETWORK | TECHNOLOGY | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G BANDS | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| | CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
| 3G BANDS | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| | CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G BANDS | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| 5G BANDS | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
| SPEED | HSPA, LTE (CA), 5G |
| BODY | DIMENSIONS | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm (6.24 x 2.98 x 0.29 in) |
| WEIGHT | 190 g (6.70 oz) |
| BUILD | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT |
| | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| | Armor aluminum 2 frame |
| DISPLAY | TYPE | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| SIZE | 6.7 inches, 108.9 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| RESOLUTION | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~516 ppi density) |
| PROTECTION | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 |
| PLATFORM | OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| CHIPSET | Exynos 2600 (2 nm) |
| CPU | 10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW |
| GPU | Xclipse 960 - ROW |
| MEMORY | CARD SLOT | 256GB 12GB RAM |
| INTERNAL | UFS 4.X |
| MAIN CAMERA | TRIPLE | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS |
| 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
| 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| FEATURES | Best Face, Horizon Lock, LED flash, auto-HDR, panorama |
| VIDEO | 8K@24/30fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | SINGLE | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| FEATURES | HDR, HDR10+ |
| VIDEO | 4K@30/60fps, |
| SOUND | LOUDSPEAKER | Yes, with stereo speakers |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| BLUETOOTH | 6.0, A2DP, LE |
| POSITIONING | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| RADIO | No |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| FEATURES | SENSORS | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) |
| Ultra Wideband (UWB) support |
| BATTERY | TYPE | Li-Ion 4900 mAh |
| MISC | COLOR | Cobalt Violet, Black, |