| NETWORK | TECHNOLOGY | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G BANDS | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| | CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
| 3G BANDS | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| | CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G BANDS | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| 5G BANDS | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
| SPEED | HSPA, LTE (CA), 5G |
| BODY | DIMENSIONS | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) |
| WEIGHT | 214 g (7.55 oz) |
| BUILD | Glass front (Corning Gorilla Armor 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT |
| | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| | Stylus |
| | Armor aluminum 2 frame |
| DISPLAY | TYPE | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| SIZE | 6.9 inches, 115.9 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| RESOLUTION | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~500 ppi density) |
| PROTECTION | Corning Gorilla Armor 2, Mohs level 6 |
| | DX anti-reflective coating |
| | Privacy Display |
| PLATFORM | OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| CHIPSET | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) |
| MEMORY | CARD SLOT | No |
| INTERNAL | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
MAIN CAMERA | QUAD | 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS |
| 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
| 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom |
| 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| FEATURES | Laser AF, Best Face, Horizon Lock, LED flash, auto-HDR, panorama |
| VIDEO | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | SINGLE | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| FEATURES | HDR, HDR10+ |
| VIDEO | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| SOUND | LOUDSPEAKER | Yes, with stereo speakers |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| BLUETOOTH | 6.0, A2DP, LE |
| POSITIONING | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| RADIO | No |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| FEATURES | SENSORS | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) |
| Ultra Wideband (UWB) support |
| BATTERY | TYPE | |
| CHARGING | Li-Ion 5000 mAh |
| MISC | COLOR | Cobalt Violet, Black |